Informações técnicas
| Marca | Sony |
|---|---|
| Tipo de Câmera | Compacta |
| Monitor/Display | 2.7" LDC |
| Resolução em Megapixels (MP) | 20.1MP |
| Memória Interna | 29MB |
| Memória Expansível por Cartões de Memória | Sim |
| Cartões de Memória Compatíveis | Memory Stick PRO-HG Duo |
| Conexões | USB |
| Sensor | Super HAD CCD |
| Zoom Óptico | 5x |
| Zoom Digital | 10x |
| Lentes | Fixa |
| Velocidade do Obturador | 1/1500 segundos |
| Alcance do Foco | Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm, Imagens 4:3 - 26-130mm, Vídeo 16:9 - 31.5-157.3mm, Vídeo 4:3 - 26-130mm |
| Abertura do diafragma | f/3.2 - 6.4 |
| Sensibilidade (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Estabilizador de Imagem | Sim |
| Modos de Flash | Auto; On; Off; Slow Syncro; Flash Estendido |
| Alcance do Flash | ISO Auto: Aprox. 0.4m a 3.5m |
| Alimentação: Tipo de Bateria/Carregamento | Bateria recarregável |
| Recursos de Gravação de Vídeo | HD 1280 x 720; VGA 640 x 480; QVGA 320 x 240 |
| Funções | Câmera digital compacta |
| Modos de Cena | Alta Sensibilidade; Crepúsculo; Retrato Crepúsculo; Paisagem; Foto Suave; Praia; Neve; Gourmet; Animal de Estimação |
| Formatos de Arquivos | JPEG |
| Idiomas do Menu | Português |
| Wi-Fi embutido | Não |
| Cor | Preto |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Câmera Sony DSC-W800 preta; adaptador AC; carregador de bateria; cabo de alimentação; bateria recarregável; cabo USB; cordão de mão |
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP)cm | 6x10x2cm |
| Peso liq. aproximado do produto (kg) | 125g |
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. Imagens Meramente Ilustrativas.