Informações técnicas:
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Modelo | Touch |
| Formato | Barra |
| Tamanho do Display | 5" |
| Tecnologia | 4G |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera | 13MP |
| Flash | Sim |
| Câmera Frontal | Sim |
| Filmadora | Sim |
| Sintonizador de TV | Sem TV |
| Rádio | Sim |
| GPS | Sim |
| NFC | Sim |
| Processador | 1.2GHz |
| Memória Interna | 16GB |
| Quad Core | Sim |
| Tipo de Plano | Desbloqueado |
| Banda | GSM: GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G: B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) 4G: B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B17(700) |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
| WAP | Não |
| Recursos Fotográficos | Câmera Principal: 13.0 MP Câmera secundária : 5.0 MP Foco Automático: Sim Zoom: Digital 4x Efeito de Foto: Sim Flash: LED |
| Recursos de videos | Gravação de Vídeo, Vídeo Chamada, Vídeo Player |
| MP3 Player | Sim |
| Recursos de som | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
| Extensão para Cartões de Memória | Sim |
| Compatibilidade de Cartões de Memória | Micro SD até 64 GB |
| Recursos de chamada | Discagem rápida, chamada em espera, registro de chamadas feitas, recebidas e não atendidas. |
| Toques | Polifônica e MP3 |
| Alerta vibratório | Sim |
| Viva-voz | Sim |
| Agenda, capacidade máxima de contatos | De acordo com o aparelho |
| Data e Horário | Sim |
| Calendário | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Cor | Preto |
| Idiomas do menu | Português, Inglês, Espanhol |
| Alimentação, tipo de bateria | Ions de Lítio de 2300 mAh |
| Conteúdo da Embalagem | Aparelho, Bateria, Carregador, Fone de ouvido, Cabo USB e Manual |
| Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 13,9x7x0,6cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 123g |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Referência do modelo | SM-A500MZKDZTM |
| Fornecedor | Samsung |
| SAC | São Paulo: 4004 0000 e outros estados: 0800 12 44 21 |
Imagem meramente ilustrativa.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.